Digitaalisen myynnin sanakirja
Nouxin jatkuvasti kasvava myyntisanasto tarjoaa selkeät ja ajantasaiset selitykset nykypäivän myyntitermistöön ja auttaa myyntitiimejä puhumaan samaa kieltä.
Nouxin jatkuvasti kasvava myyntisanasto tarjoaa selkeät ja ajantasaiset selitykset nykypäivän myyntitermistöön ja auttaa myyntitiimejä puhumaan samaa kieltä.
| Termi | Määritelmä | Lue lisää / Liittyy |
| account-based marketing | Kohdennettu markkinointistrategia, jossa keskitytään tiettyyn määrään arvokkaita asiakkaita. | |
| account-specific video | Henkilökohtainen video, joka on räätälöity tietyn tilin kontekstin ja tarpeiden mukaan. | Personoidut myyntivideot |
| AI Sales Coach | Tekoälyavustaja, joka analysoi edustajan suorituskykyä ja ehdottaa myynnin parannuksia. | AI Sales Coach |
| AI-muistiinpanot | Tekoälytyökalu, joka kirjoittaa kokoukset puhtaaksi ja tekee niistä yhteenvedon automaattisesti. | AI-muistiinpanot |
| AIDA | Klassinen malli: Tietoisuus → Kiinnostus → Halu → Toiminta ostajan matkalla. | |
| analyyttinen crm | CRM, jossa keskitytään asiakastietojen analysointiin päätösten tekemistä varten. | Integraatiot |
| annual recurring revenue (ARR) | Tilaussopimuksista odotettavissa olevat vuotuiset tulot. | |
| arvokolmio | Malli, joka osoittaa arvon osatekijät: tulokset, kokemukset, kustannukset. | |
| arvolupaus | Selkeä lupaus tuotteen hyödyistä ja arvosta. | |
| asiakashankintakustannukset | Uuden asiakkaan hankkimisen kokonaiskustannukset (markkinointi + myyntikulut). | |
| asiakaskohtainen seurantavideo | Vuorovaikutuksen jälkeen lähetetty video, jossa tiivistetään seuraavat vaiheet tai oivallukset. | Personoidut myyntivideot |
| asiakasmenestys | Ennakoiva tuki, jolla varmistetaan, että asiakkaat saavuttavat halutut tulokset. | |
| asiakasportaali | Suojattu alue, jossa asiakkaat pääsevät palveluihin ja tietoihin. | Digitaalinen myyntihuone |
| asiakasyhteistyökeskus | Keskitetty paikka, jossa asiakas ja yritys voivat tehdä yhteistyötä sisällön/tehtävien osalta. | Digitaalinen myyntihuone |
| asiakirjojen jakaminen | Tiedostojen jakaminen sidosryhmille tarkastelua tai käyttöä varten. | Myyntidokumenttien jakaminen |
| asiakirjojen seuranta | Seurataan, kuka katsoo/käyttää jaettuja asiakirjoja. | Myyntidokumenttien jakaminen |
| asiakkaan elinkaariarvo | Asiakkaalta odotettavissa oleva kokonaistulo koko asiakassuhteen aikana. | |
| ask AI | Ask AI auttaa Nouxin käyttäjiä saamaan välittömiä, räätälöityjä vastauksia ja ehdotuksia suoraan työkalun sisällä. | Ask AI |
| avainasiakashuone/key account room | Erityinen tila huipputilien hallintaa ja sitouttamista varten. | Key Account Room |
| bruttomarginaali | Liikevaihto vähennettynä myydyistä tuotteista aiheutuvilla kustannuksilla, ilmaistuna prosentteina. | |
| business intelligence (BI) | Työkalut/prosessit, jotka muuttavat tiedot strategisiksi oivalluksiksi. | |
| challenger sales model | Myyntitapa, jossa opetetaan, räätälöidään ja otetaan haltuun. | |
| click-through rate (CTR) | Linkkiä klikkaavien käyttäjien prosenttiosuus kaikista näyttökerroista. | |
| closing ratio | Voittaneiksi kaupoiksi muunnettujen liidien prosenttiosuus. | |
| compounded annual growth rate | Vuotuinen kasvuvauhti usean vuoden aikana. | |
| conversion | Mahdollisen asiakkaan muuttaminen halutuksi toiminnaksi (liidiksi/asiakkaaksi). | |
| conversion funnel | Vaiheet, jotka näkymät läpäisevät tietoisuudesta konversioon. | |
| conversion path | Vaiheet, joita kävijä seuraa konversion loppuunsaattamiseksi. | |
| conversion rate | Käyttäjien prosenttiosuus, joka suorittaa halutun toiminnon. | |
| CRM | Järjestelmä, jolla hallitaan asiakkaiden vuorovaikutusta ja tietoja. | Integraatiot |
| CRM-integraatio | CRM:n yhdistäminen muihin järjestelmiin saumatonta tiedonkulkua varten. | Integraatiot |
| demovideo | Video, jossa esitellään tuotteen ominaisuuksia ja käyttötapauksia. | Personoidut myyntivideot |
| digitaalinen kauppahuone | Verkkoympäristö kauppadokumenttien hallintaa ja yhteistyötä varten. | Digitaalinen myyntihuone |
| digitaalinen myyntihuone (DSR) | Digitaalinen keskus, jossa myyjät jakavat räätälöityä sisältöä ja sitouttavat ostajia. | Digitaalinen myyntihuone |
| digitaalinen sopimus | Digitaalisessa muodossa luotu, toimitettu ja tallennettu sopimus. | |
| ennakoiva analyysi | Tietojen käyttäminen tulevien suuntausten tai tulosten ennustamiseen. | |
| ERP | Yritysjärjestelmä, joka hallinnoi keskeisiä liiketoimintaprosesseja ja tietoja. | |
| esityksen jakaminen | Esitysten/diapakettien jakaminen sidosryhmille. | |
| go to market (GTM) -strategia | Suunnitelma tuotteen lanseeraamiseksi ja myymiseksi kohdeasiakkaille. |
| Termi | Määritelmä | Lue lisää / Liittyy |
| ihanneasiakasprofiili | Kuvaus tuotteelle tai palvelulle parhaiten sopivasta asiakkaasta. | |
| inbound | Liidit, jotka tulevat markkinointitoimista, kuten sisällöstä ja SEO:sta. | |
| kaupan kulku | Potentiaalisten kauppojen määrä ja laatu, jotka tulevat valmisteluprosessiin. | |
| kaupan päättäminen | Loppuvaihe, jossa sopimus hyväksytään ja myynti varmistetaan. | |
| kaupan sykli | Ajanjakso ensimmäisestä yhteydenotosta kaupan päättämiseen. | |
| kauppahuone | Digitaalinen tila, jossa myyjät ja ostajat jakavat asiakirjoja ja neuvottelevat. | Digitaalinen myyntihuone |
| kenttämyyjä | Myyjä, joka tapaa asiakkaita henkilökohtaisesti, toimiston ulkopuolella. | |
| key performance indicators | Liiketoiminnan menestyksen mittaamiseen käytettävät mittarit. | |
| kokouksen jälkeinen video | Kokouksen jälkeen lähetetty video, jossa kerrataan keskeiset asiat, toimenpiteet ja seuraavat vaiheet selkeyden vuoksi. | Personoidut myyntivideot |
| kokouksen jälkeinen yhteenvetovideo | Video, jossa esitetään yhteenveto kokouksen jälkeisistä tuloksista. | Personoidut myyntivideot |
| kokouksen tallennus | Tallennettu video/audio suorasta kokouksesta tarkastelua tai jakamista varten. | AI-muistiinpanot |
| kompleksinen myynti | Pitkä, usean sidosryhmän välinen B2B-kauppa, joka vaatii strategista otetta. | |
| kustomoitu videoviesti | Tiettyä potentiaalista ostajaa tai asiakasta varten luotu yksilöllinen video. | Personoidut myyntivideot |
| lifetime value (LTV) | Kokonaisarvo, jonka asiakas tuottaa asiakassuhteensa aikana. | |
| markkina-arvo | Hinta, josta halukkaat ostaja ja myyjä sopivat avoimilla markkinoilla. | |
| myynnin automatisointi | Tekniikan käyttö toistuvien myyntitehtävien automatisoimiseksi. | |
| myynnin esittelyvideo | Video, joka demonstroi tuotteen arvon potentiaalisille ostajille. | Personoidut myyntivideot |
| myynnin mahdollistava alusta | Työkalukokonaisuus, joka hallinnoi ja toimittaa myynnin mahdollistamisen resursseja. | Digitaalinen myyntihuone |
| myynnin sykli | Koko toimintojen sarja liidistä suljettuun kauppaan. | |
| myynnin tuottavuus | Myyntityöntekijöiden tehokkuus ja tuotos. | |
| myynnin yhteistyötila | Yhteinen ympäristö, jossa myyntitiimit työskentelevät kauppojen/sisällön parissa. | Personoidut myyntivideot |
| myyntialue | Edustajalle osoitettu maantieteellinen tai segmenttialue. | |
| myyntidokumenttien jakaminen | Relevantin myyntisisällön lähettäminen mahdollisille asiakkaille oikeaan aikaan. | Myyntidokumenttien jakaminen |
| myyntiesittely | Ostajille annettava esittely tai demo heidän päätöksensä helpottamiseksi. | |
| myyntikoulutus | Ohjeet myyntitietojen/taitojen parantamiseksi. | AI Sales Coach |
| myyntiliidi | Potentiaalinen ostaja, joka osoittaa alustavaa kiinnostusta. | |
| myyntimenetelmä | Strukturoitu lähestymistapa siihen, miten myynti toteutetaan. | |
| myyntiportaali | Turvallinen alue, jossa myyntitiimit voivat käyttää työkaluja/sisältöä. | |
| myyntiprosessi | Vaiheet, joita myyntitiimit noudattavat kauppojen solmimiseksi. | |
| myyntipuhelut | Puhelin- tai videokeskustelut, joiden tarkoituksena on edistää kauppoja. | |
| myyntiputki | Kussakin myyntivaiheessa olevien mahdollisuuksien näkyvyys. | |
| myyntisekvenssi | Järjestetyt askeleet, joiden avulla tavoitetaan liidit. | |
| myyntisisällön hallinta | Myynnin sisältövarantojen järjestäminen ja päivittäminen. | Myyntidokumenttien jakaminen |
| myyntisisältöportaali | Ostajalle suunnattu keskittymä myyntisisällön saatavuutta varten. | Digitaalinen myyntihuone |
| myyntisykli | Ajanjakso liidien tunnistamisesta kaupan päättämiseen. | |
| myyntitehtävät | Määritellyt vastuualueet myyntiorganisaatiossa. | |
| myyntitoiminnot | Toiminnot, jotka tukevat myyntiprosessia ja -järjestelmiä. | |
| myyntivalmennus | Myyhien ohjaaminen taitojen ja suorituskyvyn parantamiseksi. | AI Sales Coach |
| net promoter score (NPS) | Asiakasuskollisuuden mittari, joka perustuu suosittelun todennäköisyyteen. |
| Termi | Määritelmä | Lue lisää / Liittyy |
| ohjattu myynti | Työkaluja/prosesseja, jotka ohjaavat myyjiä tai ostajia valintojen kautta. | |
| ominaisuuksien läpikäynti video | Video, joka opastaa käyttäjiä tiettyjen tuoteominaisuuksien läpi. | Personoidut myyntivideot |
| onboarding | Prosessi, jossa uudet asiakkaat tai käyttäjät toivotetaan tervetulleiksi ja koulutetaan. | Onborading Room |
| onboarding-demo | Demo, joka opastaa uusia käyttäjiä alkuasetusten ja käytön läpi. | Onborading Room |
| onboarding-huone | Omistettu tila, jossa käyttäjät pääsevät käyttämään aloitusresursseja. | Onborading Room |
| one-to-one video | Yksittäiselle vastaanottajalle luotu henkilökohtainen video. | Personoidut myyntivideot |
| operatiivinen CRM | CRM, joka keskittyy myynnin, markkinoinnin ja palvelutehtävien automatisointiin. | Integraatiot |
| ostajan käyttäytyminen | Tutkimus siitä, miten ja miksi ostajat tekevät ostopäätöksiä. | |
| ostajan työtila | Ostajan vuorovaikutteinen ympäristö, jossa tehdään yhteistyötä kauppojen parissa. | Digitaalinen myyntihuone |
| ostajan yhteistyöhuone | Jaettu digitaalinen tila ostajan ja myyjän välillä asiakirja- ja keskustelutyöskentelyä varten. | Digitaalinen myyntihuone |
| ostajapersoona | Puoliksi kuvitteellinen profiili ihanneasiakkaasta, joka perustuu tietoihin. | |
| ostajaportaali | Turvallinen digitaalinen alue, jossa ostajat pääsevät käsiksi resursseihin ja päivityksiin. | Digitaalinen myyntihuone |
| ostoaikomus | Osoitus siitä, että mahdollinen ostaja on valmis ostamaan pian. | |
| ostokriteerit | Standardit, joita ostajat käyttävät arvioidessaan ostovaihtoehtoja. | |
| ostopolku | Ostajan vaiheet tarpeesta ostopäätökseen. | |
| ostoprosessi | Organisaation sisäiset menettelyt, joita organisaatio käyttää tuotteiden ostamiseen. | |
| ostoryhmä | Sidosryhmät, jotka osallistuvat yhdessä ostopäätöksiin. | |
| ostosignaali | Havaittava toiminta, joka osoittaa ostohalukkuutta. | |
| outbound myynti | Proaktiivinen myynnin ulospäin suuntautuva yhteydenpito mahdollisille asiakkaille edustajien tai kanavien toimesta. | |
| pain point | Ongelma tai haaste, jonka ostaja haluaa ratkaista ratkaisulla. | |
| partner room/kumppanuushuone | Yhteinen tila yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävälle kaupoille/sisällölle. | Partner Room |
| personoitu demovideo | Räätälöity tuote-demo tietylle mahdolliselle asiakkaalle. | Personoidut myyntivideot |
| personoitu markkinointivideo | Mukautettu video, jota käytetään potentiaalisen asiakkaan sitouttamiseen. | Personoidut myyntivideot |
| personoitu myyntivideo | Myyntivideo, joka on räätälöity potentiaalisen asiakkaan kontekstin mukaan. | Personoidut myyntivideot |
| personoitu tapaamisen jälkeinen video | Räätälöity tapaamisen jälkeinen video, jossa on yhteenveto ja seuraavat vaiheet. | Personoidut myyntivideot |
| personoitu tarjousvideo | Video, jossa selitetään räätälöity myyntiehdotus. | Personoidut myyntivideot |
| personoitu video | Tietylle katsojalle tai tilille räätälöity video. | Personoidut myyntivideot |
| pipeline | Visuaalinen esitys kaupoista eri myyntivaiheissa. | |
| pipeline velocity | Nopeus, jolla kaupat etenevät myyntiputkessa. | |
| päätöksentekijä | Henkilö, jolla on valtuudet hyväksyä tai hylätä ostopäätös. | |
| ratkaisumyynti | Myynnin lähestymistapa, jossa keskitytään ostajan ongelmien ratkaisemiseen. | |
| referenssi | Olemassa oleva asiakas tai tapaus, jota käytetään uskottavuuden vahvistamiseen. | |
| referenssivideo | Videotodistus tai tapaustutkimus asiakkaalta. | Personoidut myyntivideot |
| return on investment (ROI) | Kannattavuuden mitta suhteessa investointikustannuksiin. | |
| ristiinmyynti | Liittyvien tai täydentävien tuotteiden myyminen olemassa olevalle asiakkaalle. | |
| sales qualified lead (SQL) | Liidi, jonka myynti on tarkistanut valmiiksi suoraa yhteydenottoa varten. | |
| segmentointi | Yleisön jakaminen ryhmiin yhteisten piirteiden perusteella. | |
| service level agreement sla | Sopimus, jossa määritellään palveluodotukset ja mittarit. | |
| sidosryhmien sitouttaminen | Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa tuloksiin vaikuttamiseksi. | |
| sidosryhmien yhteensovittaminen | Varmistetaan, että kaikilla keskeisillä sidosryhmillä on samat tavoitteet. | |
| sisällön jakaminen | Myynti-/markkinointisisällön jakaminen sidosryhmille. | Myyntidokumenttien jakaminen |
| software as a service (SaaS) | Tilaukseen perustuva ohjelmisto, joka toimitetaan verkossa. | |
| sopimuksen allekirjoittaminen | Virallinen sopimuksen täytäntöönpano osapuolten välillä. | Sähköinen allekirjoitus |
| sopimusten jakaminen | Sopimusasiakirjojen toimittaminen sisäisille/ulkoisille osapuolille. | Myyntidokumenttien jakaminen |
| sosiaalinen myynti | Sosiaalisten verkostojen käyttäminen potentiaalisten asiakkaiden tutkimiseen ja sitouttamiseen. | |
| suoramyynti | Tuotteiden myynti suoraan asiakkaille ilman välikäsiä. | |
| suositteluvideo | Positiivisia kokemuksia tai tuloksia jakava asiakasvideo. | Personoidut myyntivideot |
| sähköinen allekirjoitus | Sähköinen tapa allekirjoittaa oikeudellisia asiakirjoja. | Sähköinen allekirjoitus |
| tarjouksen jakaminen | Ehdotusasiakirjojen lähettäminen sidosryhmille. | Digitaalinen myyntihuone |
| tarjouksen läpikäynti video | Video, jossa kerrotaan tarjouksen ominaisuuksista ja hyödyistä. | Personoidut myyntivideot |
| tarjouksen läpikäyntivideo | Video, jossa selitetään ehdotuksen jokainen osa. | Personoidut myyntivideot |
| tarjouksen tarkasteluvideo | Video, jossa käydään läpi ehdotuksen yksityiskohdat. | Personoidut myyntivideot |
| tarjouksen yleiskatsausvideo | Video, jossa esitetään yhteenveto tarjouksen keskeisistä elementeistä. | Personoidut myyntivideot |
| tarjousportaali | Keskus ehdotusasiakirjojen jakamista ja tarkastelua varten. | Digitaalinen myyntihuone |
| tarjouspyyntö | Asiakirja, jossa pyydetään myyjiä toimittamaan yksityiskohtaisia tarjouksia. | |
| total addressable market (TAM) | Tuotteen/palvelun kokonaiskysyntä markkinoilla. | |
| tuote-esittelyvideo | Video, jossa näytetään, miten tuote toimii ja mikä on sen arvo. | Personoidut myyntivideot |
| unique selling point (USP) | Erikoisominaisuus, joka erottaa tuotteen muista. | |
| upselling/ lisämyynti | Kannustus arvokkaamman tuotteen ostoon/lisätuotteisiin |
| Termi | Määritelmä | Lue lisää / Liittyy |
| virtuaalinen myyntihuone | Digitaalinen huone, josta ostajat pääsevät käsiksi räätälöityyn myyntisisältöön. | Digitaalinen myyntihuone |
| virtuaalinen neuvotteluhuone | Verkkotila kaupankäyntiasiakirjojen hallintaa ja kauppaa varten. | Digitaalinen myyntihuone |
| warm call/lämmin puhelu | Yhteydenotto kontaktille, jolla on aiempi konteksti tai sitoutuminen. | |
| warm email/lämmin sähköposti | Seurantasähköposti mahdolliselle asiakkaalle, jolla on aiempaa vuorovaikutusta. | |
| whitespace-analyysi | Markkinoiden kattavuudessa tai asiakkuuksissa olevien aukkojen tunnistaminen. | |
| win rate/voittoprosentti | Menestyksekkäästi päätökseen saatettujen mahdollisuuksien prosenttiosuus. |
"Nouxin kanssa olen rikkonut oman myyntiennätykseni. Myyntihuone parantaa selvästi ostokokemusta, erottaa meidät kilpailijoistamme ja auttaa viestimään yhteistyön arvosta koko ostotiimille."